Результаты: мужчины, 15 км, масс-cтарт
Дата проведения соревнований: 23 декабря 2018 года
Начало соревнований: 13:45 (мск)
Старт-лист
Предварительный старт-лист | ||||
---|---|---|---|---|
Старт-лист | 1 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | |
2 | LOGINOV Alexander | Россия | ||
3 | GUIGONNAT Antonin | Франция | ||
4 | EDER Simon | Австрия | ||
5 | FOURCADE Martin | Франция | ||
6 | DESTHIEUX Simon | Франция | ||
7 | BOE Tarjei | Норвегия | ||
8 | EBERHARD Julian | Австрия | ||
9 | WEGER Benjamin | Швейцария | ||
10 | DOLL Benedikt | Германия | ||
11 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | ||
12 | PEIFFER Arnd | Германия | ||
13 | FAK Jakov | Словения | ||
14 | HOFER Lukas | Италия | ||
15 | KRCMAR Michal | Чехия | ||
16 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | ||
17 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | Норвегия | ||
18 | ELISEEV Matvey | Россия | ||
19 | L’ABEE-LUND Henrik | Норвегия | ||
20 | KUEHN Johannes | Германия | ||
21 | SCHEMPP Simon | Германия | ||
22 | GOW Christian | Канада | ||
23 | BJOENTEGAARD Erlend | Норвегия | ||
24 | PONSILUOMA Martin | Швеция | ||
25 | PRYMA Artem | Украина | ||
26 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | ||
27 | MORAVEC Ondrej | Чехия | ||
28 | NELIN Jesper | Швеция | ||
29 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | ||
30 | MALYSHKO Dmitry | Россия | ||
Резерв по общему зачёту | *** | MORAVEC Ondrej | Чехия | |
*** | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | ||
*** | GARANICHEV Evgeniy | Россия | ||
*** | NELIN Jesper | Швеция | ||
— | JACQUELIN Emilien | Франция | ||
— | LEITNER Felix | Австрия | ||
— | ANEV Krasimir | Болгария | ||
— | CLAUDE Florent | Бельгия | ||
*** | MALYSHKO Dmitry | Россия | ||
— | PETTERSEN Sindre | Норвегия | ||
Резерв по результатам | — | DALE Johannes | Норвегия |
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию мужского масс-старта на 15 км в чешском Нове-Место. Начало запланировано на 16:30 по московскому времени. Биатлон (23.12.2018) Мужчины. Масс-старт 15 км В прошлом году чешского этапа не было, но масс-старт в Аннеси выиграл Мартен Фуркад. Он, как и Эрик Лессер, занявший 3-е место, сумели обойтись без штрафных кругов, а вот у Йоханнеса Бё что-то перемкнуло на первой лежке, где он заработал 2 круга штрафа. Впрочем, это не помешало ему вернуться на подиум, уступив только французскому королю биатлона. Лучшие спортсмены Кубка мира уходят на дистанцию с четырьмя огневыми рубежами одновременно. На первый план в этой гонке выходят не только скорость и выносливость (дистанция в 15 км весьма внушительна), но и крепкие нервы, ведь стрелять приходится одновременно с главными соперниками. Кубок мира по биатлону.