Результаты: мужчины, 10 км, спринт
Дата проведения соревнований: 17 января 2019 года
Начало соревнований: 13:00 (мск)
Гонка перенесена с 16-го на 17-го января из-за непогоды
Старт-лист
Старт-лист | ||||
---|---|---|---|---|
1 | HORN Philipp | Германия | ||
2 | LEITNER Felix | Австрия | ||
3 | WINDISCH Dominik | Италия | ||
4 | BOE Tarjei | Норвегия | ||
5 | BURNOTTE Jules | Канада | ||
6 | GUZIK Grzegorz | Польша | ||
7 | EDER Simon | Австрия | ||
8 | L’ABEE-LUND Henrik | Норвегия | ||
9 | EBERHARD Julian | Австрия | ||
10 | PEIFFER Arnd | Германия | ||
11 | FOURCADE Martin | Франция | ||
12 | MORAVEC Ondrej | Чехия | ||
13 | BJOENTEGAARD Erlend | Норвегия | ||
14 | KAZAR Matej | Словакия | ||
15 | YEREMIN Roman | Казахстан | ||
16 | ILIEV Vladimir | Болгария | ||
17 | RASTORGUJEVS Andrejs | Латвия | ||
18 | DESTHIEUX Simon | Франция | ||
19 | MONTELLO Giuseppe | Италия | ||
20 | PIDRUCHNYI Dmytro | Украина | ||
21 | HOFER Lukas | Италия | ||
22 | WIESTNER Serafin | Швейцария | ||
23 | GRONMAN Tuomas | Финляндия | ||
24 | GUIGONNAT Antonin | Франция | ||
25 | YALIOTNAU Raman | Беларусь | ||
26 | LOGINOV Alexander | Россия | ||
27 | NELIN Jesper | Швеция | ||
28 | MALYSHKO Dmitry | Россия | ||
29 | GARANICHEV Evgeniy | Россия | ||
30 | NORDGREN Leif | США | ||
31 | BAUER Klemen | Словения | ||
32 | FILLON MAILLET Quentin | Франция | ||
33 | PRYMA Artem | Украина | ||
34 | DOMBROVSKI Karol | Литва | ||
35 | SEPPALA Tero | Финляндия | ||
36 | ERMITS Kalev | Эстония | ||
37 | DOVZAN Miha | Словения | ||
38 | DOLL Benedikt | Германия | ||
39 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | Норвегия | ||
40 | PONSILUOMA Martin | Швеция | ||
41 | LANDERTINGER Dominik | Австрия | ||
42 | GOW Christian | Канада | ||
43 | JACQUELIN Emilien | Франция | ||
44 | OTCENAS Martin | Словакия | ||
45 | FINELLO Jeremy | Швейцария | ||
46 | SAMUELSSON Sebastian | Швеция | ||
47 | WEGER Benjamin | Швейцария | ||
48 | KUEHN Johannes | Германия | ||
49 | BORMOLINI Thomas | Италия | ||
50 | ANEV Krasimir | Болгария | ||
51 | BOE Johannes Thingnes | Норвегия | ||
52 | KRCMAR Michal | Чехия | ||
53 | CHEPELIN Vladimir | Беларусь | ||
54 | ELISEEV Matvey | Россия | ||
55 | DOHERTY Sean | США | ||
56 | FAK Jakov | Словения | ||
57 | CLAUDE Florent | Бельгия | ||
58 | CHENAL Thierry | Италия | ||
59 | SMOLSKI Anton | Беларусь | ||
60 | ROESCH Michael | Бельгия | ||
61 | USOV Mihail | Молдова | ||
62 | ZAHKNA Rene | Эстония | ||
63 | SIMA Michal | Словакия | ||
64 | STENERSEN Torstein | Швеция | ||
65 | DRINOVEC Mitja | Словения | ||
66 | PATRIJUKS Aleksandrs | Латвия | ||
67 | SZCZUREK Lukasz | Польша | ||
68 | BIRKELAND Lars Helge | Норвегия | ||
69 | KIM Yonggyu | Корея | ||
70 | TANG Jinle | Китай | ||
71 | STROLIA Vytautas | Литва | ||
72 | ANGELIS Apostolos | Греция | ||
73 | GERDZHIKOV Dimitar | Болгария | ||
74 | BUTA George | Румыния | ||
75 | GOW Scott | Канада | ||
76 | REES Roman | Германия | ||
77 | BROWN Jake | США | ||
78 | RASTIC Damir | Сербия | ||
79 | SEMENOV Sergii | Украина | ||
80 | KRUPCIK Tomas | Чехия | ||
81 | FOURCADE Simon | Франция | ||
82 | DOLDER Mario | Швейцария | ||
83 | KOBONOKI Tsukasa | Япония | ||
84 | TSVETKOV Maxim | Россия | ||
85 | HIIDENSALO Olli | Финляндия | ||
86 | PUCHIANU Cornel | Румыния | ||
87 | EBERHARD Tobias | Австрия | ||
88 | VITENKO Vladislav | Казахстан | ||
89 | LESSING Roland | Эстония | ||
90 | TRSAN Rok | Словения | ||
91 | OZAKI Kosuke | Япония | ||
92 | NAWRATH Philipp | Германия | ||
93 | KUTS Timur | Казахстан | ||
94 | DURTSCHI Max | США | ||
95 | MILLAR Aidan | Канада | ||
96 | STVRTECKY Jakub | Чехия | ||
97 | JAEGER Martin | Швейцария | ||
98 | SINAPOV Anton | Болгария | ||
99 | RANTA Jaakko | Финляндия | ||
100 | BANYS Linas | Литва | ||
101 | FLORE Raul Antonio | Румыния | ||
102 | SUCHILOV Semen | Россия | ||
103 | BOCHARNIKOV Sergey | Беларусь | ||
104 | BRAUNHOFER Patrick | Италия | ||
105 | LUSA Daumants | Латвия | ||
106 | BARTKO Simon | Словакия | ||
107 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | Польша | ||
108 | TYSHCHENKO Artem | Украина | ||
109 | WANG Wenqiang | Китай | ||
110 | FEMLING Peppe | Швеция | ||
111 | CHOI Dujin | Корея |
Доброго времени суток, друзья
Сегодня 17 января 2019 года в рамках турнира Кубка мира по биатлону состоится соревнование среди мужчин. Соревнование должно было пройти вчера, но погодные условия не дали его провести.
Время проведения: 17 января 2019 года, четверг. 13:00 МСК
Место проведения: Этап 5, Рупольдинг, Германия
Вид спортивной дисциплины: спринт 10 км
Каналы прямых трансляций:
- Матч ТВ
- Матч ТВ HD
- Sport 1
- UA:Перший
- Eurosport 2
- Eurosport 2 North-East
- Eurosport 2 Россия
Приятного просмотра!
Биатлон 17.01.2019 спринт 10км мужчины смотреть онлайн
Внимание! При включении видео, закройте рекламные окна и наслаждайтесь просмотром матча.
Для сайта: http://svegienovosti.ru/