Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пт | 1 февраля | 08:22 | 12:43 | 17:03 | 08:40 +04:01 | 06:14 | 19:11 | 06:57 | 18:28 | 07:42 | 17:44 |
Сб | 2 февраля | 08:20 | 12:43 | 17:05 | 08:44 +04:03 | 06:12 | 19:13 | 06:55 | 18:30 | 07:40 | 17:46 |
Вс | 3 февраля | 08:18 | 12:43 | 17:07 | 08:48 +04:06 | 06:11 | 19:15 | 06:54 | 18:32 | 07:38 | 17:48 |
Пн | 4 февраля | 08:16 | 12:43 | 17:09 | 08:53 +04:07 | 06:09 | 19:17 | 06:52 | 18:34 | 07:36 | 17:50 |
Вт | 5 февраля | 08:14 | 12:43 | 17:12 | 08:57 +04:11 | 06:07 | 19:19 | 06:50 | 18:36 | 07:34 | 17:52 |
Ср | 6 февраля | 08:12 | 12:43 | 17:14 | 09:01 +04:12 | 06:06 | 19:21 | 06:49 | 18:38 | 07:33 | 17:54 |
Чт | 7 февраля | 08:10 | 12:43 | 17:16 | 09:05 +04:14 | 06:04 | 19:22 | 06:47 | 18:40 | 07:31 | 17:56 |
Пт | 8 февраля | 08:08 | 12:43 | 17:18 | 09:09 +04:15 | 06:02 | 19:24 | 06:45 | 18:41 | 07:29 | 17:58 |
Сб | 9 февраля | 08:06 | 12:43 | 17:20 | 09:14 +04:18 | 06:00 | 19:26 | 06:43 | 18:43 | 07:27 | 18:00 |
Вс | 10 февраля | 08:04 | 12:43 | 17:23 | 09:18 +04:19 | 05:58 | 19:28 | 06:41 | 18:45 | 07:25 | 18:02 |
Пн | 11 февраля | 08:02 | 12:43 | 17:25 | 09:22 +04:21 | 05:57 | 19:30 | 06:39 | 18:47 | 07:23 | 18:04 |
Вт | 12 февраля | 08:00 | 12:43 | 17:27 | 09:27 +04:22 | 05:55 | 19:32 | 06:37 | 18:49 | 07:21 | 18:06 |
Ср | 13 февраля | 07:57 | 12:43 | 17:29 | 09:31 +04:24 | 05:53 | 19:34 | 06:35 | 18:51 | 07:19 | 18:08 |
Чт | 14 февраля | 07:55 | 12:43 | 17:31 | 09:36 +04:24 | 05:51 | 19:36 | 06:33 | 18:53 | 07:17 | 18:10 |
Пт | 15 февраля | 07:53 | 12:43 | 17:33 | 09:40 +04:26 | 05:49 | 19:38 | 06:31 | 18:55 | 07:15 | 18:12 |
Сб | 16 февраля | 07:51 | 12:43 | 17:36 | 09:44 +04:27 | 05:46 | 19:40 | 06:29 | 18:57 | 07:12 | 18:14 |
Вс | 17 февраля | 07:48 | 12:43 | 17:38 | 09:49 +04:28 | 05:44 | 19:42 | 06:27 | 18:59 | 07:10 | 18:16 |
Пн | 18 февраля | 07:46 | 12:43 | 17:40 | 09:53 +04:28 | 05:42 | 19:44 | 06:25 | 19:01 | 07:08 | 18:18 |
Вт | 19 февраля | 07:44 | 12:43 | 17:42 | 09:58 +04:31 | 05:40 | 19:46 | 06:23 | 19:03 | 07:06 | 18:20 |
Ср | 20 февраля | 07:41 | 12:43 | 17:44 | 10:02 +04:30 | 05:38 | 19:48 | 06:21 | 19:05 | 07:03 | 18:22 |
Чт | 21 февраля | 07:39 | 12:43 | 17:46 | 10:07 +04:32 | 05:36 | 19:50 | 06:18 | 19:07 | 07:01 | 18:24 |
Пт | 22 февраля | 07:37 | 12:42 | 17:48 | 10:11 +04:31 | 05:33 | 19:52 | 06:16 | 19:09 | 06:59 | 18:26 |
Сб | 23 февраля | 07:34 | 12:42 | 17:51 | 10:16 +04:33 | 05:31 | 19:54 | 06:14 | 19:11 | 06:57 | 18:28 |
Вс | 24 февраля | 07:32 | 12:42 | 17:53 | 10:21 +04:33 | 05:29 | 19:56 | 06:12 | 19:13 | 06:54 | 18:30 |
Пн | 25 февраля | 07:29 | 12:42 | 17:55 | 10:25 +04:35 | 05:26 | 19:58 | 06:09 | 19:15 | 06:52 | 18:32 |
Вт | 26 февраля | 07:27 | 12:42 | 17:57 | 10:30 +04:34 | 05:24 | 20:00 | 06:07 | 19:17 | 06:50 | 18:34 |
Ср | 27 февраля | 07:24 | 12:42 | 17:59 | 10:34 +04:35 | 05:21 | 20:02 | 06:04 | 19:19 | 06:47 | 18:36 |
Чт | 28 февраля | 07:22 | 12:42 | 18:01 | 10:39 +04:36 | 05:19 | 20:04 | 06:02 | 19:21 | 06:45 | 18:38 |
Общая продолжительность светового дня в Москве в феврале увеличится на 2 часа 2 минуты 37 секунд.