Биатлон сегодня, 26.01.19 — во сколько смотреть спринт по биатлону у мужчин, по какому каналу
26.01.2019, 15:30, Женщины, Гонка преследования. 10 км
26.01.2019, 17:30, Мужчины, Гонка преследования. 12,5 км
Расписание кубка мира по биатлону 2018/2019, Антхольц с 24 по 27 января 2019 года
24.01.2019 | 16:30 | 1. ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | |
25.01.2019 | 16:30 | 2. МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | |
26.01.2019 | 15:30 | 3. ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |
26.01.2019 | 17:30 | 4. МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | |
27.01.2019 | 14:45 | 5. ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | |
27.01.2019 | 17:30 | 6. МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Гонки преследования (персьют) представляют собой совмещенные соревнования, состоящие из нескольких этапов. При этом стартовое положение спортсменов на всех этапах (кроме первого) определяется по результатам предыдущих этапов. Как правило, в лыжных гонках персьют проходит в два этапа, один из которых спортсмены бегут классическим стилем, а другой — свободным стилем.
Гонки преследования с перерывом проводятся в два дня, реже — с интервалом в несколько часов. Первая гонка проходит, как правило, с раздельным стартом. По ее итоговым результатам определяется отставание от лидера для каждого из участников. Вторая гонка проходит с гандикапом, равным этому отставанию. Победитель первой гонки стартует первым. Итоговый результат гонки преследования совпадает с финишным временем второй гонки.
Гонка преследования без перерыва (дуатлон) начинается с общего старта. После преодоления первой половины дистанции одним стилем спортсмены в специально оборудованной зоне меняют лыжи и сразу преодолевают вторую половину дистанции другим стилем. Итоговый результат гонки преследования без перерыва совпадает с финишным временем спортсмена.
Расписание этапов кубка мира по биатлону в сезоне 2018-2019, время гонок
Этап 6 кубка мира по биатлону 2018/2019 – Антхольц (ITA) 24 – 27 января 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
24.01.19 | 16:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
25.01.19 | 16:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
26.01.19 | 15:30 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
26.01.19 | 17:30 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
27.01.19 | 14:45 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
27.01.19 | 17:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 7 кубка мира по биатлону 2018/2019 – Кэнмор (CAN) 07 – 11 февраля 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
07.02.19 | 20:15 | 1. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
08.02.19 | 00:00 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
09.02.19 | 22:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
10.02.19 | 00:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
10.02.19 | 21:00 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
11.02.19 | 00:00 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 8 кубка мира по биатлону 2018/2019 – Солт-Лейк-Сити (USA) 14 – 18 февраля 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
14.02.19 | 21:15 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
15.02.19 | 21:15 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
16.02.19 | 20:05 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.02.19 | 00:05 | 4. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.02.19 | 20:10 | 5. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
18.02.19 | 00:05 | 6. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА |
Эстерсунд (SWE), Чемпионат мира 07 – 17 марта 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
07.03.19 | 18:30 | 1. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА | ||
09.03.19 | 15:15 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
09.03.19 | 18:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
10.03.19 | 15:45 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
10.03.19 | 18:30 | 5. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
12.03.19 | 17:30 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 15 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
13.03.19 | 18:10 | 7. М МУЖЧИНЫ, 20 КМ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА | ||
14.03.19 | 19:10 | 8. MIX СМЕШАННАЯ ЭСТАФЕТА (СУПЕРМИКСТ) | ||
16.03.19 | 15:15 | 9. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
16.03.19 | 18:30 | 10. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||
17.03.19 | 15:15 | 11. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
17.03.19 | 18:00 | 12. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |
Этап 9 кубка мира по биатлону 2018/2019 – Холменколлен (NOR) 21 – 24 марта 2019
Дата | Мск | Дисциплина | ||
---|---|---|---|---|
21.03.19 | 18:30 | 1. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||
22.03.19 | 18:30 | 2. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||
23.03.19 | 17:00 | 3. Ж ЖЕНЩИНЫ, 10 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
23.03.19 | 19:15 | 4. М МУЖЧИНЫ, 12.5 КМ, ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ | ||
24.03.19 | 16:00 | 5. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ | ||
24.03.19 | 18:30 | 6. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ |