Все доходы и расходы государственных бюджетов классифицируются по группам с присвоением идентифицирующего кода. Систематизация денежных потоков позволяет правильно формировать и исполнять бюджет, не делать ошибок в бюджетной отчетности.
Аббревиатура КБК означает код бюджетной классификации. Перечисление платежей на счета государственных структур непременно связано с этим реквизитом.
Какие новые КБК действуют с 1 января 2019 года по УСН, НДС и ЕНВД? Какие КБК изменились? Правда ли, что теперь действует обновленный перечень? Изменились ли коды по страховым взносам?
С 2019 ГОДА ДЕЙСТВУЕТ НОВЫЙ ПРИКАЗ С КБК
С 01.01.2019 Приказ Минфина от 01.07.2013 № 65н, которым утверждались коды бюджетной классификации, утратил силу (ч.1 Письма Минфина от 10.08.2018 № 02-05-11/56735). И взамен него действует новый приказ по КБК на 2019 год (Приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н
Однако все основные КБК не изменились. Взносы и основные налоги уплачиваются по тем же кодам, что и в 2018 года году.
Если коротко, то в список КБК добавились два новых кода предназначено “физикам”: 182 1 06 07000 01 1000 110 – единый налоговый платеж физического лица (по имущественным налогам) и 182 1 05 06000 01 1000 110 – налог на профессиональный доход (налог для зарегистрированных самозанятых граждан).
Также есть четыре новых КБК есть и для юрлиц по новому налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.
Собственно – это все, что нужно знать основным налогоплательщикам. Однако, если интересно, то расскажем о новшествах 2019 года более подробно.
НОВЫЕ КБК 2019
Официально утверждено 13 новых КБК на 2019 год. Девять для налогов и акцизов, два для госпошлин, один для имущественных налогов физлиц (Федеральный закон от 29.11.2018 № 459-ФЗ, приказ Минфина от 20.09.2018 № 198н). Полный перечень — в таблице.
Наименование платежа | КБК |
Акциз на темное судовое топливо, ввозимое в Россию | 153 1 04 02210 01 1000 110 |
Акциз на нефтяное сырье, направленное на переработку | 182 1 03 02390 01 1000 110 |
Акциз на темное судовое топливо, производимое на территории РФ | 182 1 03 02400 01 1000 110 |
Акциз на темное судовое топливо, ввозимое на территорию РФ | 182 1 04 02210 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разработке месторождений нефти и газа, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, на условиях соглашений о разделе продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01022 02 1000 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05010 01 1000 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05020 01 1000 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05030 01 1000 110 |
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на участках недр, расположенных полностью или частично на территориях, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 333.45 НК | 182 1 07 05040 01 1000 110 |
Госпошлина за выдачу акцизных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор ЕГАИС | 153 1 08 07500 01 1000 110 |
Госпошлина за выдачу федеральных специальных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим идентификатор ЕГАИС | 160 1 08 07490 01 1000 110 |
Единый налоговый платеж физического лица | 182 1 06 07000 01 1000 110 |
НОВЫЙ КБК ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ
Новый “тринадцатый” код с 2019 года – для налога на профессиональный доход действует новый КБК — 182 1 05 06000 01 1000 110. Он пригодится самозанятым гражданам.
НОВЫЕ КБК ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В 2019 ГОДУ
С 2019 года КБК для страховых взносов стало меньше. Смысл – изменили КБК для штрафов и пеней на страховые взносы по доптарифам. Теперь эти КБК не зависят от спецоценки (приказ Минфина от 08.06.2018 № 132н). Вот таблица с изменениями.
Наименование платежа | КБК 2018 | КБК 2019 |
Пени | ||
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1, если тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 2110 160 | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 2100 160 | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2, если тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 2110 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 2100 160 | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
Штрафы | ||
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1, если тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 3010 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 1, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02131 06 3000 160 | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2, если тариф не зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 3010 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
Дополнительные пенсионные взносы по тарифу 2, если тариф зависит от спецоценки | 182 1 02 02132 06 3000 160 | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
ТАБЛИЦЫ СО ВСЕМИ КБК НА 2019 ГОД
КБК по основным налогам и взносам остались неизменны, то есть такими же, что и в 2018 году. В связи с этим приводить изменения КБК в 2019 году в сравнительной таблице просто нет смысла. Но в приведенных ниже таблицах вы найдете КБК, которые будут действовать в 2019 году.
КБК для уплаты налогов для организаций и ИП на ОСН
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
Налог на прибыль организаций (кроме КГН), в том числе: | |
— в федеральный бюджет (ставка — 3%) | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
— в региональный бюджет (ставка от 12,5% до 17%) | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
НДС | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог на имущество: | |
— по любому имуществу, за исключением входящего в Единую систему газоснабжения (ЕСГС) | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
— по имуществу, входящему в ЕСГС | 182 1 06 02020 02 1000 110 |
НДФЛ (ИП «за себя») | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
КБК для уплаты налогов для организаций и ИП на спецрежимах
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
Налог при УСН, когда применяется объект налогообложения: | |
— «доходы» | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
— «доходы минус расходы» (налог, уплачиваемый в общем порядке, а также минимальный налог) | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
ЕНВД | 182 1 05 02010 02 1000 110 |
ЕСХН | 182 1 05 03010 01 1000 110 |
КБК по страховым взносам
Вид страхового взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 1010 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 1010 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 1013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 1110 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере | 182 1 02 02103 08 1013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1010 160 |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 1020 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1010 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 1020 160 |
Страховые взносы «на травматизм» | 393 1 02 02050 07 1000 160 |
КБК для уплаты прочих налогов для всех организаций и ИП
Наименование налога, сбора, платежа | КБК |
---|---|
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент | 182 1 01 02010 01 1000 110 |
НДС (как налоговый агент) | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
НДС по импорту из Беларуси и Казахстана | 182 1 04 01000 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате дивидендов: | |
— российским организациям | 182 1 01 01040 01 1000 110 |
— иностранным организациям | 182 1 01 01050 01 1000 110 |
Налог на прибыль при выплате доходов иностранным организациям (кроме дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам) | 182 1 01 01030 01 1000 110 |
Налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 1 01 01070 01 1000 110 |
Налог на прибыль по полученным от иностранных организаций дивидендам | 182 1 01 01060 01 1000 110 |
Транспортный налог | 182 1 06 04011 02 1000 110 |
Земельный налог | 182 1 06 0603х хх 1000 110где ххх зависит от места расположения земельного участка |
Сбор за пользование водными биоресурсами: | |
— по внутренним водным объектам | 182 1 07 04030 01 1000 110 |
— по иным водным объектам | 182 1 07 04020 01 1000 110 |
Водный налог | 182 1 07 03000 01 1000 110 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 1 12 010х0 01 6000 120где х зависит от вида загрязнения окружающей среды |
Регулярные платежи за пользование недрами, которые используются: | |
— на территории РФ | 182 1 12 02030 01 1000 120 |
— на континентальном шельфе РФ, в исключительной экономической зоне РФ и за пределами РФ на территориях, находящихся под юрисдикцией РФ | 182 1 12 02080 01 1000 120 |
НДПИ | 182 1 07 010хх 01 1000 110где хх зависит от вида добываемого полезного ископаемого |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 1 01 01080 01 1000 110 |
КБК для уплаты пеней по взносам
По общему правилу при уплате пени в 14-17-й разряды принимают значение «2100». Однако из этого правила есть исключение:
Вид страхового взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 2110 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 2110 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 2013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 2110 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 2013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников**, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) | 182 1 02 02131 06 2110 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ)** В 2018 году для уплаты пеней по допвзносам за периоды начиная с 01.01.2018 было 4 КБК, сейчас осталось лишь два | 182 1 02 02132 06 2110 160 |
КБК для уплаты штрафов по взносам
При уплате штрафа, как правило, 14-17-й разряды принимают значение «3000». Но и здесь не стоит забывать об исключительных случаях:
Вид страхового взноса | КБК |
---|---|
Страховые взносы на ОПС | 182 1 02 02010 06 3010 160 |
Страховые взносы на ВНиМ | 182 1 02 02090 07 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС | 182 1 02 02101 08 3013 160 |
Страховые взносы на ОПС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя (в т.ч. 1%-ные взносы) | 182 1 02 02140 06 3010 160 |
Страховые взносы на ОМС в фиксированном размере, уплачиваемые ИП за себя | 182 1 02 02103 08 3013 160 |
Дополнительные страховые взносы на ОПС за работников, которые трудятся в условиях, дающих право на досрочную пенсию, в том числе: | |
– для занятых на работах с вредными условиями труда (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02131 06 3010 160 |
– для занятых на работах с тяжелыми условиями труда (пп. 2-18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) (доптариф не зависит от результатов спецоценки) | 182 1 02 02132 06 3010 160 |
При подготовке материала использовалась статья Бухгуру