Результаты мужской эстафеты 4х7.5 на 5-м этапе кубка мира по биатлону в Рупольдинге, 18 января 2019 года.
Кто выиграл эстафету сегодня, сборная какой страны победила 18.01.19 ? Какое местьо заняла сборная России?
Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафетной гонке. Второе место заняла сборная Германии. Третье место у сборной Франции. По результатам гонки россияне, триумфально победившие в прошлый раз на аналогичной гонке, остались без медалей.
Итоги мужской эстафеты по биатлону 18 января 2019 года в Рупольдинге 4х7.5 км
Имя | Стрельба | Время | ||
1 | Норвегия | 0+8 | 1:09:54.3 | |
Ларс-Хельге Биркланд | 0+1 0+1 | |||
Ветле-Сьястад Кристиансен | 0+0 0+1 | |||
Тарьей Бё | 0+0 0+2 | |||
Йоханнес Тингнес Бё | 0+0 0+3 | |||
2 | Германия | 0+6 | +13.5 | |
Роман Реес | 0+0 0+0 | |||
Йоханнес Кюн | 0+1 0+3 | |||
Арнд Пайффер | 0+0 0+0 | |||
Бенедикт Долль | 0+1 0+1 | |||
3 | Франция | 0+9 | +26.2 | |
Эмильен Жаклен | 0+1 0+1 | |||
Мартен Фуркад | 0+1 0+0 | |||
Кантен Фийон Майе | 0+2 0+2 | |||
Симон Дестьё | 0+0 0+2 | |||
4 | Австрия | 0+11 | +26.8 | |
Феликс Ляйтнер | 0+1 0+2 | |||
Симон Эдер | 0+1 0+1 | |||
Доминик Ландертингер | 0+0 0+0 | |||
Юлиан Эберхард | 0+3 0+3 | |||
5 | Россия | 1+9 | +1:04.8 | |
Матвей Елисеев | 0+1 0+1 | |||
Евгений Гараничев | 0+0 0+2 | |||
Дмитрий Малышко | 0+0 1+3 | |||
Александр Логинов | 0+0 0+2 | |||
6 | Швеция | 0+7 | +1:20.8 | |
Торстейн Стенерсен | 0+1 0+0 | |||
Йеспер Нелин | 0+3 0+0 | |||
Мартин Понсилуома | 0+0 0+0 | |||
Пеппе Фемлинг | 0+1 0+2 | |||
7 | Украина | 0+5 | +1:36.3 | |
Артем Прима | 0+0 0+1 | |||
Сергей Семенов | 0+1 0+1 | |||
Артем Тищенко | 0+0 0+0 | |||
Дмитрий Пидручный | 0+0 0+2 | |||
8 | Чехия | 0+8 | +1:46.5 | |
Ондржей Моравец | 0+0 0+1 | |||
Михал Крчмарж | 0+1 0+1 | |||
Якуб Ствртецки | 0+0 0+1 | |||
Томаш Крупчик | 0+2 0+2 | |||
9 | Италия | 2+10 | +1:46.6 | |
Томас Бормолини | 0+2 2+3 | |||
Лукас Хофер | 0+2 0+1 | |||
Джузеппе Монтелло | 0+1 0+0 | |||
Доминик Виндиш | 0+0 0+1 | |||
10 | Беларусь | 1+7 | +2:21.8 | |
Антон Смольский | 1+3 0+0 | |||
Сергей Бочарников | 0+0 0+2 | |||
Роман Елётнов | 0+0 0+2 | |||
Владимир Чепелин | 0+0 0+0 | |||
11 | Швейцария | 2+10 | +2:41.1 | |
Серафин Вистнер | 2+3 0+2 | |||
Марио Долдер | 0+0 0+1 | |||
Жереми Финелло | 0+1 0+2 | |||
Мартин Йегер | 0+1 0+0 | |||
12 | Болгария | 0+12 | +2:47.3 | |
Антон Синапов | 0+3 0+3 | |||
Владимир Илиев | 0+3 0+2 | |||
Димитар Герджиков | 0+0 0+1 | |||
Красимир Анев | 0+0 0+0 | |||
13 | Словакия | 1+9 | +2:51.9 | |
Михал Шима | 0+1 0+3 | |||
Матей Казар | 0+0 0+1 | |||
Томаш Хасилла | 0+0 0+0 | |||
Мартин Отченаш | 1+3 0+1 | |||
14 | Финляндия | 0+10 | +3:03.9 | |
Якко Олави Ранта | 0+1 0+2 | |||
Олли Хиденсало | 0+1 0+0 | |||
Туомас Грёнман | 0+0 0+1 | |||
Теро Сеппяля | 0+3 0+2 | |||
15 | Словения | 2+9 | +3:33.3 | |
Миха Довжан | 0+2 0+1 | |||
Клемен Бауэр | 0+0 2+3 | |||
Митя Дриновец | 0+1 0+2 | |||
Рок Тршан | 0+0 0+0 | |||
16 | Канада | 1+12 | +3:49.0 | |
Кристиан Гоу | 0+2 0+1 | |||
Скотт Гоу | 0+0 0+0 | |||
Айдэн Миллар | 0+3 1+3 | |||
Жюль Бурнотт | 0+1 0+2 | |||
17 | США | 1+13 | +4:01.2 | |
Лейф Нордгрен | 0+0 0+1 | |||
Шон Доэрти | 0+1 0+3 | |||
Джейк Браун | 0+1 1+3 | |||
Макс Дартчи | 0+2 0+2 | |||
18 | Эстония | 1+7 | +4:01.3 | |
Рене Захкна | 1+3 0+0 | |||
Калев Эрмитс | 0+0 0+1 | |||
Роланд Лессинг | 0+2 0+0 | |||
Каури Кыйв | 0+0 0+1 | |||
19 | Бельгия | 0+8 | +4:23.6 | |
Михаэль Реш | 0+0 0+0 | |||
Флоран Клод | 0+0 0+1 | |||
Тьерри Ланжер | 0+1 0+3 | |||
Том Лахайе-Гоффарт | 0+2 0+1 | |||
20 | Польша | 2+10 | +5:05.6 | |
Лукаш Щурек | 0+1 1+3 | |||
Гжегож Гузик | 0+0 0+0 | |||
Анджей Недза-Кубинец | 0+1 0+1 | |||
Марцин Швайнош | 1+3 0+1 | |||
21 | Казахстан | 0+11 | +5:53.4 | |
Владислав Витенко | 0+1 0+1 | |||
Роман Еремин | 0+1 0+1 | |||
Тимур Куц | 0+3 0+1 | |||
Петр Ермоленко | 0+1 0+2 | |||
22 | Китай | 0+10 | +6:07.7 | |
Ванг Веньянь | 0+0 0+1 | |||
Янь Синьюань | 0+1 0+2 | |||
Танг Цзяньли | 0+2 0+1 | |||
Ли Хьюжи | 0+0 0+3 | |||
23 | Румыния | 0+10 | +6:08.4 | |
Георге Бута | 0+1 0+1 | |||
Корнел Пучану | 0+0 0+3 | |||
Денис Сербан | 0+0 0+3 | |||
Рауль Антонио Флоре | 0+1 0+1 | |||
24 | Литва | 1+8 | +6:21.4 | |
Кароль Домбровски | 0+0 1+3 | |||
Витаутас Строля | 0+2 0+0 | |||
Линас Банис | 0+0 0+3 | |||
Томас Каукенас | 0+0 0+0 | |||
25 | Япония | 2+13 | ||
Микито Тачизаки | 1+3 1+3 | |||
Цукаса Кобоноки | 0+2 0+1 | |||
Косуке Озаки | 0+2 0+2 | |||
Казуя Иномата | ||||
26 | Южная Корея | 0+10 | ||
Чой Дуджин | 0+3 0+2 | |||
Тимофей Лапшин | 0+0 0+3 | |||
Ким Йонгу | 0+1 0+1 | |||
Хео Сеонхо | ||||
27 | Латвия | 2+11 | ||
Александрс Патриюкс | 1+3 1+3 | |||
Робертс Слотиньш | 0+0 0+3 | |||
Даумантс Луса | 0+1 0+1 | |||
Андрей Расторгуев |
Кто выиграл женский спринт по биатлону сегодня, 17 января?
Результаты спринта по биатлону сегодня, 17.01.19, мужчины
Биатлон: результаты эстафеты у мужчин и женщин 13.01.19