Биатлон сегодня, 16.01.19, будет ли, во сколько смотреть мужской спринт?
Мужской спринт в среду отменён. Он состоится в четверг вместе с женской гонкой. Сейчас в округе Траумштайн, в который входит Рупольдинг, введено чрезвычайное положение. Местные синоптики обещают снижение уровня осадков в ближайшие дни.
Рупольдинг. Биатлон. Почему отменили мужскую гонку 16 января 2019 гада?
Администрация немецкого района сообщила, что церемония открытия следующего этапа международного соревнования не может состояться в запланированную дату. Синоптики отмечают плохие погодные условия. Из-за непогоды спринт среди мужских команд не сможет пройти. Как отметили местные власти, на первом месте у нас безопасность людей. Погодные условия, которые мы сейчас наблюдаем, не подходят для того, чтобы можно было проводить спортивные соревнования. Предварительно решили, что мужскую гонку следует перенести на четверг, 17 января 2019 года. В этот день по графику состязаний должна была пройти женская гонка. Окончательного решения еще организаторы не приняли. Мощный снегопад, который наблюдался ранее на территории Германии и Австрии, привел к тому, что отменили состязания и в других видах деятельности. Должен был проходить турнир в рамках Чемпионата Европы по скелетону, но его перенесли. Представители Международного союза по биатлону официально подтвердили, что мужские команды не будут принимать участие в спринте в среду. Торжественная церемония будет перенесена на другой, более благоприятный день. Местные власти района Траунштайн объявили о чрезвычайном положении на территории. Отменять свое решение администрация не собирается. В связи с этим спринтерское соревнование на 10 км невозможно провести в среду. Дальнейшее решение будет оглашено позднее. Если погода наладится, то мужчины могут выступить вместе с женщинами, в противном случае остается только следить за комментариями организаторов.
Первоначальное расписание этапа кубка мира в Рупольдинге (GER) с 16 по 20 января 2019 года.
Дата | Мск | Дисциплина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.19 | 16:30 | 1. М МУЖЧИНЫ, 10 КМ, СПРИНТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01.19 | 16:30 | 2. Ж ЖЕНЩИНЫ, 7.5 КМ, СПРИНТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.19 | 16:30 | 3. М МУЖЧИНЫ, 4Х7.5 КМ, ЭСТАФЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.19 | 16:30 | 4. Ж ЖЕНЩИНЫ, 4Х6 КМ, ЭСТАФЕТА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01.19 | 14:15 | 5. М МУЖЧИНЫ, 15 КМ, МАСС-CТАРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01.19 | 16:40 | 6. Ж ЖЕНЩИНЫ, 12.5 КМ, МАСС-CТАРТ |
Будет ли завтра, 17 января, биатлон, последние новости?Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил отмену стартовой гонки (мужской спринт) на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, которая должна была состоятся в среду, 16 января. Причина — сильные снегопады, обрушившиеся на Германию. «В связи с тем, что местные власти приняли решение не отменять чрезвычайное положение в районе Траунштайн, мужская спринтерская гонка на 10 км в Рупольдинге не может быть проведена в среду. Следите за новостями», — сказано в Twitter IBU. Позже пресс-служба IBU, сообщила, что начало мужского спринта запланировано на 12:00 четверга 17 января (женская гонка стартует без изменений — в 15:30 17 января).
Cостав сборной России по биатлону в этом сезонеУтверждён состав сборной России по биатлону на сезон 2018 – 2019. Цвета отечественного флага будут защищать лучшие из лучших. Как изменился состав и тренерский штаб? И каких биатлонистов можно назвать лидерами обновлённой сборной России? Состав мужской сборной России по биатлону в сезоне 2018 – 2019Коллектив состоит из восьми спортсменов. Вот их полный перечень: Антон Шипулин;Александр Логинов;Антон Бабиков;Максим Цветков;Евгений Гараничев;Дмитрий Малышко;Пётр Пащенко;Семён Сучилов. Изменений по сравнению с предыдущим сезоном несколько. В новом составе сборной России по биатлону 2018 – 2019 отсутствуют Алексей Волков, Юрий Шопин и Матвей Елисеев. Их места заняли Семён Сучилов, Пётр Пащенко и Дмитрий Малышко. Однако Матвей Елисеев есть в заявке резервной команды. Также в национальный коллектив может вернуться и Алексей Волков. Для этого ему надо показать хорошие результаты в квалификационном турнире, который состоится в ноябре 2018 года. Тренер сборной России по биатлону в новом сезоне — легенда советского биатлона Анатолий Хованцев. На новом посту он сменил тандем Рикко Гросса и Сергея Коновалова. Состав женской сборной России по биатлону в сезоне 2018 – 2019Женский коллектив также состоит из восьми спортсменок. Вот его состав: Екатерина Юрлова-Перхт;Ульяна Кайшева;Дарья Виролайнен;Анастасия Егорова;Маргарита Васильева;Светлана Миронова;Лариса Куклина;Анастасия Морозова. В новой версии главной команды не нашлось места Виктории Сливко, Ирине Услугиной, Ольге Подчуфаровой, Ирине Старых, Татьяне Акимовой. Из прежнего состава остались лишь Дарья Виролайнен и Екатерина Юрлова-Перхт. Остальных участниц сезона 2018/18, кроме Виктории Сливко, нет даже в резерве. Главным тренером женской сборной России по биатлону в сезоне 2018-2019 стал Виталий Нарицын. Хотя эту должность изначально должен был занять Валентин Похольский. Но в итоге планы изменились. Главным тренером назначили Виталия Нарицына. Помогать ему будут Николай Загурский, Павел Ланцов и Леонид Гурьев. Этапы кубка мира по биатлону в сезоне 2018-2019, расписаниеЭтап 1 – Поклюка (SLO) 02 – 09 декабря 2018
Этап 2 – Хохфильцен (AUT) 13 – 16 декабря 2018
Этап 3 – Нове Место (CZE) 20 – 23 декабря 2018
Этап 4 – Оберхоф (GER)10 – 13 января 2019
Этап 5 – Рупольдинг (GER) 16 – 20 января 2019
Этап 6 – Антхольц (ITA) 24 – 27 января 2019
Этап 7 – Кэнмор (CAN) 07 – 11 февраля 2019
Этап 8 – Солт-Лейк-Сити (USA) 14 – 18 февраля 2019
Эстерсунд (SWE), Чемпионат мира 07 – 17 марта 2019
Этап 9 – Холменколлен (NOR) 21 – 24 марта 2019
|