Жилищная лотерея 325 тираж от 16 февраля, таблица
Тур | Порядок выпадения чисел | Количество выигрышей | Общий выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 42, 04, 17, 79, 55, 51, 70 | 1 | 210 000 |
2 | 06, 11, 08, 48, 72, 05, 36, 89, 15, 13, 88, 44, 29, 83, 07, 61, 59, 54, 73, 22, 75, 18, 45, 02, 16, 25, 82, 74, 62, 20, 81 | 1 | 500 000 или Загородный дом |
3 | 26, 43, 14, 60, 69, 90, 38, 67, 24, 21, 27, 53, 76, 63, 47, 37, 57, 87, 50, 86, 77, 31, 39, 33, 46, 19 | 1 | 500 000 или Загородный дом |
4 | 28, 12 | 3 | 500 000 или Загородный дом |
5 | 84 | 5 | 500 000 или Загородный дом |
6 | 30 | 13 | 500 000 или Загородный дом |
7 | 35 | 20 | 50 000 |
8 | 41 | 43 | 1500 |
9 | 03 | 78 | 1000 |
10 | 56 | 93 | 700 |
11 | 65 | 223 | 500 |
12 | 09 | 299 | 400 |
13 | 58 | 440 | 300 |
14 | 01 | 654 | 249 |
15 | 49 | 1117 | 211 |
16 | 80 | 1722 | 181 |
17 | 78 | 2818 | 159 |
18 | 52 | 3776 | 141 |
19 | 34 | 6589 | 128 |
20 | 68 | 12 247 | 117 |
21 | 10 | 15 586 | 110 |
22 | 85 | 23 401 | 105 |
23 | 71 | 35 328 | 101 |
24 | 66 | 60 928 | 100 |
Невыпавшие числа: 23, 32, 40, 64
Если ни одного из этих чисел нет в вашем билете, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 16.02.2019 до 29.08.2019
Жилищная Лотерея 23 февраля 2019 года, что разыгрывается
В 326 тираже вас ждет суперприз 500 000 000 ₽ и 50 загородных домов
Обратите внимание: продажи билетов на ближайший тираж закрываются в пятницу в 17:30 (мск).